chstatus_max = {
	419,	448,	448,	449,	449,	450,	453,	464,	448,	446,	450,	471,	496,	521,	549,	584,
	420,	450,	451,	451,	453,	453,	454,	453,	454,	453,	459,	481,	506,	533,	559,	591,
	418,	448,	449,	449,	450,	451,	451,	451,	453,	450,	460,	483,	508,	534,	559,	590,
	414,	444,	444,	445,	446,	448,	448,	448,	449,	448,	459,	481,	505,	531,	556,	585,
	411,	441,	443,	443,	444,	445,	446,	446,	446,	445,	460,	481,	505,	530,	555,	583,
	411,	441,	441,	443,	444,	445,	446,	445,	445,	445,	463,	484,	508,	533,	556,	584,
	411,	441,	441,	443,	444,	445,	446,	446,	445,	448,	466,	486,	510,	535,	559,	586,
	411,	441,	441,	443,	444,	445,	446,	448,	444,	450,	469,	490,	514,	539,	561,	590,
	411,	443,	443,	444,	445,	446,	448,	449,	445,	454,	473,	495,	518,	543,	565,	594,
	414,	444,	444,	445,	446,	448,	449,	450,	446,	459,	479,	500,	523,	546,	569,	598,
	405,	434,	435,	436,	438,	439,	440,	441,	443,	458,	476,	498,	520,	545,	569,	604,
}
chstatus_min = {
	251,	269,	269,	269,	269,	270,	272,	278,	269,	268,	270,	283,	298,	313,	329,	350,
	252,	270,	271,	271,	272,	272,	272,	272,	272,	272,	275,	289,	304,	320,	335,	355,
	251,	269,	269,	269,	270,	271,	271,	271,	272,	270,	276,	290,	305,	320,	335,	354,
	248,	266,	266,	267,	268,	269,	269,	269,	269,	269,	275,	289,	303,	319,	334,	351,
	247,	265,	266,	266,	266,	267,	268,	268,	268,	267,	276,	289,	303,	318,	333,	350,
	247,	265,	265,	266,	266,	267,	268,	267,	267,	267,	278,	290,	305,	320,	334,	350,
	247,	265,	265,	266,	266,	267,	268,	268,	267,	269,	280,	292,	306,	321,	335,	352,
	247,	265,	265,	266,	266,	267,	268,	269,	266,	270,	281,	294,	308,	323,	337,	354,
	247,	266,	266,	266,	267,	268,	269,	269,	267,	272,	284,	297,	311,	326,	339,	356,
	248,	266,	266,	267,	268,	269,	269,	270,	268,	275,	287,	300,	314,	328,	341,	359,
	243,	260,	261,	262,	263,	263,	264,	265,	266,	275,	286,	299,	312,	327,	341,	362,
}
raw_data_max = {
	1616,	1588,	1586,	1586,	1585,	1584,	1583,	1571,	1586,	1589,	1585,	1563,	1539,	1513,	1485,	1451,
	1614,	1585,	1584,	1583,	1583,	1581,	1581,	1581,	1580,	1583,	1575,	1553,	1528,	1501,	1475,	1444,
	1616,	1586,	1586,	1585,	1585,	1584,	1584,	1584,	1583,	1584,	1574,	1551,	1528,	1501,	1475,	1445,
	1626,	1596,	1595,	1595,	1594,	1593,	1591,	1593,	1591,	1593,	1580,	1559,	1534,	1509,	1484,	1454,
	1628,	1599,	1598,	1596,	1595,	1595,	1594,	1594,	1594,	1595,	1580,	1559,	1535,	1510,	1485,	1458,
	1629,	1599,	1599,	1598,	1596,	1595,	1594,	1594,	1595,	1595,	1578,	1556,	1533,	1508,	1483,	1456,
	1628,	1598,	1596,	1596,	1595,	1594,	1591,	1591,	1594,	1591,	1573,	1551,	1528,	1504,	1480,	1451,
	1628,	1598,	1596,	1595,	1594,	1593,	1591,	1591,	1594,	1589,	1569,	1548,	1525,	1500,	1476,	1449,
	1618,	1588,	1586,	1585,	1584,	1583,	1581,	1581,	1585,	1576,	1556,	1535,	1511,	1488,	1464,	1436,
	1616,	1586,	1585,	1584,	1583,	1581,	1580,	1580,	1584,	1571,	1551,	1530,	1508,	1483,	1460,	1433,
	1624,	1595,	1594,	1593,	1591,	1590,	1589,	1589,	1586,	1573,	1553,	1533,	1509,	1485,	1461,	1426,
}
raw_data_min = {
	970,	953,	952,	952,	951,	950,	950,	943,	952,	953,	951,	938,	923,	908,	891,	871,
	968,	951,	950,	950,	950,	949,	949,	949,	948,	950,	945,	932,	917,	901,	885,	866,
	970,	952,	952,	951,	951,	950,	950,	950,	950,	950,	944,	931,	917,	901,	885,	867,
	976,	958,	957,	957,	956,	956,	955,	956,	955,	956,	948,	935,	920,	905,	890,	872,
	977,	959,	959,	958,	957,	957,	956,	956,	956,	957,	948,	935,	921,	906,	891,	875,
	977,	959,	959,	959,	958,	957,	956,	956,	957,	957,	947,	934,	920,	905,	890,	874,
	977,	959,	958,	958,	957,	956,	955,	955,	956,	955,	944,	931,	917,	902,	888,	871,
	977,	959,	958,	957,	956,	956,	955,	955,	956,	953,	941,	929,	915,	900,	886,	869,
	971,	953,	952,	951,	950,	950,	949,	949,	951,	946,	934,	921,	907,	893,	878,	862,
	970,	952,	951,	950,	950,	949,	948,	948,	950,	943,	931,	918,	905,	890,	876,	860,
	974,	957,	956,	956,	955,	954,	953,	953,	952,	944,	932,	920,	905,	891,	877,	856,
}

jitter_upper_limit = 5
jitter_low_limit = -10
